Ukrainan sota näkyi jo helmikuun puolella maanpuolustukseen liittyvien medioiden seuraajamäärien kasvuna, ja maaliskuussa ilmiö voimistui. Eniten yleisöään kasvattaneiden joukossa oli myös politiikkaa, taloutta ja yhteiskunnallisia asioita käsitteleviä medioita.
Yhteensä aikakausmediat saivat maaliskuussa 31 694 uutta seuraajaa kaikissa seuratuissa kanavissa.
Eniten uusia someseuraajia, maaliskuu 2022
uusia seuraajia* | ||
1. | Suomen Sotilas | 4 374 |
2. | Suomen Kuvalehti | 2 507 |
3. | Suomen Luonto | 1 901 |
4. | Reserviläinen | 1 537 |
5. | Talouselämä | 1 386 |
6. | Kotiliesi | 1 348 |
7. | Meillä kotona | 1 196 |
8. | Viherpiha | 925 |
9. | Yhteishyvä | 727 |
10. | Me Naiset | 672 |
11. | Kotipuutarha | 608 |
12. | Tehy-lehti | 576 |
13. | Tekniikan Maailma | 517 |
14. | Tieteen Kuvalehti Historia | 515 |
15. | Kauneimmat Käsityöt | 479 |
16. | K-Ruoka | 448 |
17. | Soppa365 | 396 |
18. | Suuri Käsityö | 392 |
19. | V8-Magazine | 380 |
20. | Ulkopolitiikka | 369 |
Seuratuimmat aikakausmediat olivat maaliskuussa Talouselämä, Suomen Luonto ja Aku Ankka. Suomen Sotilas nousi kahdenkymmenen suurimman aikakausmedian joukkoon ohittaen Glorian ruoka&viinin ja Viherpihan.
Eniten someseuraajia, maaliskuu 2022
seuraajamäärä* | muutos sijoituksessa: | ||
1. | Talouselämä | 234 643 | 0 |
2. | Suomen Luonto | 227 201 | 0 |
3. | Aku Ankka | 209 193 | 0 |
4. | Suomen Kuvalehti | 186 156 | 0 |
5. | Yhteishyvä | 174 141 | 0 |
6. | Meillä kotona | 164 891 | 0 |
7. | Seiska | 160 212 | 0 |
8. | Soppa365 | 121 383 | 0 |
9. | Me Naiset | 118 391 | 0 |
10. | Kotiliesi | 104 443 | +1 |
11. | Kodin Kuvalehti | 104 327 | -1 |
12. | Maku | 95 176 | 0 |
13. | Kotivinkki | 83 834 | 0 |
14. | Tiede | 75 935 | 0 |
15. | Koti ja keittiö | 71 052 | 0 |
16. | Anna | 70 933 | 0 |
17. | K-Ruoka | 69 777 | 0 |
18. | Avotakka | 68 222 | 0 |
19. | Unelmien Talo&Koti | 67 963 | 0 |
20. | Suomen Sotilas | 60 799 | +2 |
Seurannassa ovat mukana Aikakausmedian jäsenkustantajien ja -julkaisijoiden lehdet, joilla on käytössään yksi tai useampi seuraavista sosiaalisen median kanavista: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube tai TikTok. Maaliskuussa 2022 mukana oli 215 aikakausmediaa, joilla oli käytössään yhteensä 559 kanavaa. Keskimäärin lehdillä oli käytössä 2,6 somekanavaa, useimmiten Facebook.
Aikakausmediat somessa -raportti