Suurimmat mainostajat aikakauslehdissä 2023 (merkkimainonta)
| 1. | Orion Pharma |
| 2. | Nelonen Media |
| 3. | Calcus.com |
| 4. | Glaxo SmithKline |
| 5. | Lumene |
| 6. | New Nordic |
| 7. | Kesko |
| 8. | GSD Nordic |
| 9. | Harmonia Life |
| 10. | Berner |
Lähde: Kantar Media Finland Oy, 2024
Suurimmat mainostajat yleisölehdissä 2023
| 1. | Nelonen Media |
| 2. | New Nordic |
| 3. | Orion Pharma |
| 4. | Harmonia Life |
| 5. | Helkama-Auto |
| 6. | Procter&Gamble |
| 7. | Sabora Pharma |
| 8. | Biltema |
| 9. | Editor Helsinki |
| 10. | Calcus.com |
Lähde: Kantar Media Finland Oy, 2024
Suurimmat mainostajat ammatti- ja järjestölehdissä 2023
| 1. | Orion Pharma |
| 2. | Calcus.com |
| 3. | Glaxo SmithKline |
| 4. | GSD Nordic |
| 5. | Pfizer |
| 6. | Abbvie Oy |
| 7. | Veho |
| 8. | AJ tuotteet |
| 9. | Ålandsbanken |
| 10. | Astrazeneca |
Lähde: Kantar Media Finland, 2024
Suurimmat mainostajat asiakaslehdissä 2023
| 1. | Kesko |
| 2. | Lumene |
| 3. | Wilfa Suomi |
| 4. | Fiskars Oyj Abp |
| 5. | Haleon Finland Oy |
| 6. | Lantmännen Cerelia Oy |
| 7. | Berner |
| 8. | JNTL Consumer Health (Finland) Oy |
| 9. | Pierre Robert Group |
| 10. | Mars Finland |
Lähde: Kantar Media Finland Oy, 2024