Suurimmat mainonnan luokat aikakauslehdissä 2023
| 1. | Lääkkeet |
| 2. | Moottoriajoneuvot ja -tarvikkeet |
| 3. | Elintarvikkeet |
| 4. | Rakennusala |
| 5. | Julkiset palvelut |
| 6. | Matkailu ja liikenne |
| 7. | Kosmetiikka |
| 8. | Mediakustantajat |
| 9. | Maa- ja metsätalousala |
| 10. | Avoimet työpaikat |
Lähde: Kantar Media Finland Oy, 2024
Suurimmat mainonnan luokat ammatti- ja järjestölehdissä 2023
| 1. | Moottoriajoneuvot ja -tarvikkeet |
| 2. | Lääkkeet |
| 3. | Rakennusala |
| 4. | Avoimet työpaikat |
| 5. | Maa- ja metsätalousala |
| 6. | Teollisuus ja yrityskuva |
| 7. | Julkiset palvelut |
| 8. | Yrityspalvelut |
| 9. | Elintarvikkeet |
| 10. | Pankit ja muut rahoitusyhtiöt |
Lähde:Kantar Media Finland Oy, 2024
Suurimmat mainonnan luokat yleisölehdissä 2023
| 1. | Lääkkeet |
| 2. | Moottoriajoneuvot ja -tarvikkeet |
| 3. | Mediakustantajat |
| 4. | Matkailu ja liikenne |
| 5. | Huvit |
| 6. | Elintarvikkeet |
| 7. | Julkiset palvelut |
| 8. | Kosmetiikka |
| 9. | Kuluttajapalvelut |
| 10. | Rakennusala |
Lähde: Kantar Media Finland Oy, 2024